HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Master Pets | 21/05/2025 | ![]() |
Av. Cipriano Dulanto 1117 Pueblo Libre | ||
Central:961777549- | ||
|
||
24/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/11/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia