HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Master Pets | 21/05/2025 | ![]() |
Av. Cipriano Dulanto 1117 Pueblo Libre | ||
Central:961777549- | ||
|
||
24/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia